Цены на продукцию
Цены на изготовление учитывают стоимость печати, оснастки и стандартную срочность изготовления. При срочном заказе стоимость заказа удваивается.
Цены - на изготовление круглых печатей
| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Круглая печать D=40 (38) мм. На ручной пластиковой оснастке | 650 |
| 2 | Круглая печать D=40 и 45 мм на автоматической пластиковой оснастке | 650 |
| 3 | То же на цельнометаллической автоматической оснастке | 1100 |
| 4 | Круглая печать D=50 мм на автоматической пластиковой оснастке | 800 |
| 5 | Круглые удостоверительные, медицинские и маркировочные печати диаметром от 17 до 30 мм на автоматической пластиковой оснастке | 550 |
| 6 | Использование логотипа (эмблемы) представленного заказчиком в формате (*. cdr). Его доработка с учетом будущего использования в качестве элемента печати | + 500 |
| 7 | Обрисовка представленного Заказчиком графического изображения логотипа для использования в качестве элемента печати | от + 700 |
| 8 | Разработка нового логотипа (эмблемы) заказчика для использования в качестве элемента печати. | от + 1200 |
Цены - на изготовление печатей c дополнительной защитой от подделки
| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Круглая печать с дополнительной защитой (муар, микро растр в центре печати) на автоматической пластиковой оснастке | 1500 |
| 2 | То же на цельнометаллической автоматической оснастке | 1850 |
| 3 | Согласование макета по факсу или электронной почте, каждое | 300 |
Цены - на изготовление копий печатей
| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Печать по оттиску: расхождения между оттиском оригинала и оттиском дубликата могут составлять до 20% | от 1000 |
| 2 | Точная копия печати: расхождение составит не более 3-х процентов всего изображения. | от 2000 |
| 3 | Согласование макета по факсу или электронной почте, каждое | 300 |
Цены - на изготовление Гербовых печатей по ГОСТ
| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Гербовая печать диаметром 40 и 45 мм на автоматической пластиковой оснастке | 1100 |
| 2 | То же на цельнометаллической автоматической оснастке | 1550 |
| 3 | Согласование макета по факсу или электронной почте, каждое | 300 |
Цены - на изготовление двух - цветных сине-красных печатей
| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Круглая печать на автоматической пластиковой оснастке D=40 мм. Размер красного поля D=20 или 26 мм | 700 |
| 2 | То же на автоматической металлической оснастке | 1200 |
| 3 | Круглая печать автоматической пластиковой оснастке D=45 мм. Размер красного поля D=20 или 26 мм | 750 |
| 4 | То же на автоматической металлической оснастке | 1250 |
Цены - на изготовление штампов
| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Прямоугольный штамп на автоматической пластиковой оснастке, Размер 38 Х 14 мм | 300 |
| 2 | То же, размер 47 х 18 | 340 |
| 3 | То же, Размер 59 х 23 мм | 400 |
| 4 | То же, Размер 69 х 30 | 420 |
| 5 | То же 30 х 45 мм | 500 |
| 6 | То же 40 х 50 мм | 550 |
| 7 | То же 76 х 37 мм | 600 |
| 8 | Треугольныe штампы, в т.ч. медицинские на автоматической пластиковой оснастке размерами 45 Х 39 мм | 550 |
| 9 | Овальные штампы (печати) 30 х 45 мм | 550 |
| 10 | То же 55 х 35 мм | 720 |
| 11 | Согласование макета по факсу или электронной почте, каждое | 300 |
Цены на датеры (штампы с изменяемой датой)
| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Цифровой датер 45 х 30 мм на пластиковой автоматической оснастке | 600 |
| 2 | То же 50 х 40 мм | 700 |
| 3 | То же 60 х 40 мм | 780 |
| 4 | Цифровой датер на автоматической металлической оснастке 60 х 29 мм | 1250 |
| 5 | То же 58 х 37 мм | 1300 |
| 6 | То же 68 Х 49 мм | 1450 |
| 7 | Цифровой датер на автоматической металлической оснастке со свободным полем (без текста) 41 х 24 мм, 47 х 32 мм, и 49 х 28 мм | 1100 |
| 8 | То же 56 х 33 мм | 1300 |
| 9 | То же 68 х 47 | 1450 |
| 10 | Металлический нумератор 35 х 22 мм | 1100 |
| 11 | Прописной датер на автоматическая пластиковой оснастке | 800 |
| 12 | То же на автоматической металлической оснастке | 1650 |
| 13 | Касса шрифта для прописного датера | 470 |
| 14 | Согласование макета по факсу или электронной почте, каждое | 300 |
Цены на изготовление факсимиле
| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Факсимиле на авт. пласт. оснастке от 30 до 55 мм | 800 |
Цены - на изготовление пломбиров, пломбираторов, пломбы
| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Пломбиры под пластилин D = 20, 24 мм | 500 |
| 2 | Пломбиры под пластилин D = 30 мм | 550 |
| 3 | Пломбиры под пластилин D = 35 и 40 мм | 600 |
| 4 | Чашка под пластилин со штоком латунная c флажком | 150 |
| 5 | Пломбиры под сургуч D = 30 мм | 650 |
| 6 | Пломбиры под сургуч D = 35 и 40 мм | 700 |
| 7 | Пломбиратор (для свинцовых и пластиковых пломб), диаметр плашек 10 мм | 600 |
| 8 | Пломбиратор усиленный (для свинцовых и пластиковых пломб), диаметр плашек 10 мм | 700 |
| 9 | Пенал для ключей дюралевый | 250 |
| 10 | Пломбы свинцовые или пластиковые - 10 мм (упаковка 50 шт) | 200 |
| 11 | Пломбы свинцовые или пластиковые - 10 мм (упаковка 500 шт) | 1000 |
| 12 | Согласование макета по факсу или электронной почте, каждое | 300 |
Актинон, изготовление экслибрисов, сроки, продукция
Каталог продукции:
- Круглые печати
- Печати с дополнительной защитой от подделки (муар, растр)
- Печати по оттиску и точная копия печати
- Гербовые печати (ГОСТ Р 51511-2001*)
- Двухцветные сине-красные печати
- Штампы разной формы
- Датеры и нумераторы
- Факсимиле
- Пломбиры и пломбираторы под свинец сургуч и пластилин
- Цветной сургуч
